- Gambaran Keseluruhan
- Spesifikasi
- Produk yang Disyorkan
Gambaran Keseluruhan
Sesuai untuk roda piawai dan roda aloi bagi kereta penumpang dan kenderaan komersial ringan
Pemasukan data automatik bagi jarak dan diameter roda
Pilihan gram/ons dan pilihan mm/inci.
Mod penyeimbangan ALU1/ALU2/ALU3 bagi roda aloi ringan.
Mula/Henti Automatik
Diagnosis dan kalibrasi sendiri.
Paparan penuh bagi bacaan a.b.d.
Laser dan radar pilihan
Penyesuai motosikal pilihan
Spesifikasi
| Bekalan Kuasa | 110V/220V 1-fasa, 220V/380V 3-fasa |
| Kuasa Motor | 185 hingga 320 W |
| Kelajuan penyeimbangan | ≤190 p.s.m. |
| Ketepatan pengimbangan | ± 1g |
| Diameter rim | 255 hingga 615 mm (10" hingga 24") |
| Lebar rim | 40 hingga 510 mm (1.5" hingga 20") |
| Berat roda maksimum | 70kg |
| Bunyi | <70dB |
| Saiz Pakej | 10707701170 mm |
| N.W/G.W | 100 kg/120 kg |
